陆用柴油发电机组
船用柴油发电机组
特殊柴油发电机组
 
 
  您当前的位置:首页>> 产品中心>> 康明斯系列发电机组
康明斯系列发电机组
选用康明斯B、C、L、N、K系列柴油机,配套国内、外优质品牌发电机制造而成。功率范围:20~1100KW 康明斯的独特优势在于对柴油发动机的大批量专业生产,及在未来领先技术上的研究,包括:电子控制燃油喷射系统,先进的涡轮增压系统,非金属部件集团成和代用燃料发动机领域。
   康明斯不仅在竞争中满足了世界范围最严格的技术要求,同时致力于满足客户的具体使用要求而生产。巨大的研发投入使康明斯能够在同行业中居于领先地位,达到最严格的环保排放标准。康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
康明斯系列发电机组产品,请点击放大查看  
康明斯柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
康明斯柴油发电机组技术参数
机组型号 额定功率 备用功率 频率 电压 柴油机规格 机组尺寸 机组重量
KW KVA KW KVA rpm/HZ V 柴油机型号 缸数 缸径/行程 功率因素 排气量 燃油消耗
(mm) (L) (g.kw.h) L×W×H(mm) (Kg)
CCFJ40JW 40 50 44 55 1500/50 400 4BTA3.9-GM47 4 102X102 0.8 3.9 213 1500X750X1220 1000
CCFJ50JW 50 63 55 69.3 1500/50 400 6BT5.9-GM83 6 102X120 0.8 5.9 212 1850X820X1250 1100
CCFJ64JW 64 80 70.4 88 1500/50 400 6BT5.9-GM83 6 102X120 0.8 5.9 212 1950X820X1250 1200
CCFJ75JW 75 93.75 82.5 103.1 1500/50 400 6BT5.9-GM100 6 102X120 0.8 5.9 212 1950X820X1250 1250
CCFJ90JW 90 113 99 124.3 1500/50 400 6CT8.3-GM115 6 114X135 0.8 8.3 212 2070X850X1360 1350
CCFJ100JW 100 125 110 137.5 1500/50 400 6CT8.3-GM115 6 114X135 0.8 8.3 212 2100X800X1360 1650
CCFJ150JW 150 187.5 165 206.3 1500/50 400 6LAA8.9-GM200 6 114X135 0.8 8.9 206 2220X800X1360 1750
CCFJ180JW 180 225 198 247.5 1500/50 400 6LAA8.9-GM200 6 114x145 0.8 8.9 206 2400X900X1400 1950
CCFJ200JW 200 250 220 275 1500/50 400 NTA855-DM 6 140X152 0.8 14 208 2700X1000X1850 3100
CCFJ250JW 250 313 275 344.3 1500/50 400 NTA855-DM 6 140X152 0.8 14 208 2750X1000X1900 3180
CCFJ280JW 280 350 308 385 1500/50 400 NTA855-DM 6 140X152 0.8 14 208 2850X1000X1950 3250
CCFJ300JW 300 375 330 412.5 1500/50 400 KTA19-DM 6 159X159 0.8 19 206 3000X1000X1950 3750
CCFJ350JW 350 438 385 481.8 1500/50 400 KTA19-DM 6 159X159 0.8 19 206 3150X1000X2000 3850
CCFJ400JW 400 500 440 550 1500/50 400 KTA38-DM 12 159X159 0.8 19 206 3150X1000X2000 3950
CCFJ500JW 500 625 550 687.5 1500/50 400 KTA38-DM 12 159X159 0.8 38 207 3800X1500X2200 6200
CCFJ600JW 600 750 660 825 1500/50 400 KTA38-DM 12 159X159 0.8 38 207 4100X1600X2200 6300
CCFJ700JW 700 875 770 962.5 1500/50 400 KTA38-DM 12 159X159 0.8 38 207 4100X1600X2200 6500
CCFJ800JW 800 1000 880 1100 1500/50 400 KTA38-DM 12 159X159 0.8 38 207 4270X1700X2350 7000
 
 
Copyright 2009-2010 版权所有: 郑州郑电发电机有限公司 销售热线:0371-67924678 15038367171 联系人:杨经理 传真:0371-67365080
 邮箱:zzfdsbc@163.com  地址:郑州市西区工业园区